| 医療安全管理室 |
理念
| 1. | 患者が安心してうけられる医療環境の推進 |
| 2. | 職員が安全な医療を提供できる環境の推進 |
| 3. | 医療情報に対して迅速に対応する |
![]()
役割
| 1. | 委員会で用いられる資料及び議事録の作成及び保存 | |
| 2. | 医療安全に関する日常活動に関すること | |
| 1) | 医療安全に関する現場の情報収集及び実態調査 | |
| 2) | マニュアルの作成及び点検並びに見直しの提言等 | |
| 3) | 出来事報告(ひやりはっと・インシデント報告)の収集、保管、分析、分析結果などの現場へのフィードバックと集計結果の管理、具体的な改善策の提案・推進とその評価 | |
| 4) | 医療安全に関する最新情報の把握と職員への周知医療安全に関する職員への啓発、広報(医療安全通信・HOTステーションの発行:月1回) | |
| 5) | 医療安全に関する教育研修の企画・運営 | |
| 6) | 医療安全対策ネットワーク整備事業に関する報告 | |
| 7) | 医療機能評価機構「患者安全推進協議会」との連絡調整 | |
| 8) | 医療安全管理に係る必要機関との連絡調整 | |
| 3. | 医療事故発生時の指示、指導等に関すること | |
| 1) | 診療録や看護記録等の記載、医療事故報告書の作成について、現場責任者に対する必要な指示、指導 | |
| 2) | 患者や家族への説明など事故発生時の対応状況についての確認と必要な指導 | |
| 3) | 院長の指示を受け、医療事故の原因分析などのための臨時委員会を招集 | |
| 4) | 医療事故等(医療紛争)の原因分析、調査と動向解析、対策立案 | |
| 4. | その他医療安全対策推進に関すること | |
![]()
スタッフ
| 総括医療安全管理者 | : | 藤川 日出行 | 副院長 | |
| 医療安全管理者 | : | 蕪木 亨有 | 専従看護師 | |
| 医薬品安全管理責任者 | : | 神山 真由美 | 薬剤部(兼任) | |
| 医療機器安全管理責任者 | : | 村田 克介 | 麻酔科(兼任) | |
| 医療安全管理室員 | : | 郡司 勤 | 保安員(兼任) |
![]()
医療安全管理委員会構成
| 院長 | 副院長(委員長) | 医療安全管理者(副委員長) | |
| 医局長 | 健診センター長 | 看護局長 | |
| 医薬品安全管理責任者 (薬剤副部長) |
医療機器安全管理責任者 (麻酔科部長) |
臨床工学技士 | |
| 検査技師長 | 事務局長 | 医事課長 | |
| 各看護単位の看護科長または代理 | |||
| 放射線科・リハビリ・栄養課・庶務課・地域連携・健康管理業務課の所属長または代理 | |||
![]()
医療安全に係る相談窓口(当院が表明している患者さまの権利が侵害された場合)
| 1. | 受付時間 9時 から 16時 |
| 2. | 相談の受付窓口は患者相談窓口(地域連携室) |
| 3. | 電話での相談受付 028−655−2711(庶務課) |
| 4. | 担当総括責任者 蕪木 亨有(医療安全管理室長) 【対応者は相談内容により異なる場合があります】 |
| 5. | 相談により、患者や家族などが不利益を受けないように配慮します。 【相談内容は守秘義務を遵守します】 |
| 6. | 苦情や相談で医療安全に係るものについては施設の安全対策や運営改善に活用します。 |
![]()
| 患者さま相談のご案内 |
| 相 談 受 付 患者相談窓口(地域連携室)南入口 受付時間 平日 9時 〜 16時 |
|
![]()
| 相 談 内 容 | 対応部署・対応者 | |
| |
外来看護師 … 大島 | |
| |
医療安全管理室 … 蕪木 | |
| |
地域医療連携室 … 龍福 | |
| |
医事課 … 岡村 | |
| |
医療福祉相談室 … 狩野 ・ 河又 | |